1、顯微鏡選購(gòu)件:
| 編號(hào) | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
|---|---|---|
| 1 | 目鏡 | WF16X(Φ11mm) |
| 2 | 物鏡 | 20X、100X |
| 3 | 物鏡測(cè)微尺 | 0.01mm |
| 4 | 移動(dòng)尺 | 移動(dòng)范圍:30mm×25mm |
| 5 | 偏光熔點(diǎn)加熱臺(tái) | 熔點(diǎn)測(cè)量范圍 室溫+10 oC—320 oC |
2、攝像系統(tǒng)選購(gòu):
| 編號(hào) | 名稱 | 參數(shù)及功能 |
|---|---|---|
| 1 | 電子目鏡 | 300萬(wàn)、500萬(wàn)像素(具有單張、定時(shí)、連續(xù)采集圖像、顯示比例尺、測(cè)量等功能,并可以連接多媒體、打印、EMAIL等多種輸出方式。) |
| 2 | CMOS數(shù)字攝像頭?? | 320萬(wàn)、500萬(wàn)、900萬(wàn)、1400萬(wàn)、1800萬(wàn)(具有單張、定時(shí)采集圖像、錄像、顯示比例尺、測(cè)量、圖像拼接,融合等功能,并可以連接多媒體、打印、EMAIL等多種輸出方式。) |
| 3 | CCD數(shù)字攝像頭 | 145萬(wàn)、200萬(wàn)、500萬(wàn)(具有單張、定時(shí)采集圖像、錄像、顯示比例尺、測(cè)量、圖像拼接,融合等功能,并可以連接多媒體、打印、EMAIL等多種輸出方式。) |
| 4 | 高清模擬攝像頭 | 日本JVC、松下及國(guó)產(chǎn)品牌580線(具有單張、定時(shí)采集圖像,錄像,疊加比例尺、測(cè)量、連接多媒體,打印輸出等功能) |
| 5 | VGA數(shù)字攝像頭 | 100萬(wàn)、200萬(wàn)(具有直接接顯示器觀察,單張采集圖像,顯示十字標(biāo)線,加標(biāo)尺,測(cè)量等功能) |
| 6 | HDMI視頻攝像頭 | 100萬(wàn)、200萬(wàn)(具有直接接顯示器觀察,單張采集圖像,顯示十字標(biāo)線,加標(biāo)尺,測(cè)量等功能) |
| 7 | 單反數(shù)碼相機(jī) ? | 佳能、尼康、萊卡等千萬(wàn)級(jí)以上像素單反相機(jī)(具有拍照、錄像等功能) |
3、分析軟件選購(gòu):
| 編號(hào) | 名稱 | 參數(shù)及功能 |
|---|---|---|
| 1 | 基本測(cè)量軟件JT-C | 可單張、定時(shí)、連續(xù)采集;可顯示標(biāo)尺、放大倍數(shù);可對(duì)顯微圖像進(jìn)行長(zhǎng)度、角度、半徑、周長(zhǎng)、面積等多種測(cè)量;可以連接多媒體、打印、EMAIL等多種方式輸出。 |
| 2 | 粒度軟件JT-L | 包含所有基本測(cè)量功能,提取并計(jì)算不同顏色圖像所占面積比例,可對(duì)視場(chǎng)內(nèi)顆粒自動(dòng)測(cè)量分析,并可按顆粒的粒徑、面積、形狀等多類參數(shù)以線性或非線性統(tǒng)計(jì)方式輸出分布圖和積分分布圖,也可以得出D10、D50、D90等常用統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。可以連接多媒體、打印、EMAIL等多種方式輸出。 |
| 3 | 炭黑軟件JT-T | 國(guó)內(nèi)首款專門針對(duì)聚烯烴管材、管件和混配料中顏料或炭黑分散性試驗(yàn)開發(fā)的完全符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)-GB/T 18251-2000的顯微圖像分析評(píng)級(jí)系統(tǒng)。該套顯微分析系統(tǒng)不僅成像清楚、操作簡(jiǎn)便、更能自動(dòng)對(duì)炭黑分散性進(jìn)行評(píng)級(jí)并給出相應(yīng)的評(píng)級(jí)報(bào)表,以供打印輸出。 |